杭州油价查询-凯发娱乐登陆

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.67元/升 0.17元/升
89号汽油 7.40元/升 0.15元/升
92号汽油 7.99元/升 0.17元/升
95号汽油 8.49元/升 0.17元/升
﹣10号柴油 8.13元/升 0.18元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 6月27日 7.67元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.50元/升 - 0.15元/升
  • 5月29日 7.65元/升 0元/升
  • 5月15日 7.65元/升 - 0.2元/升
  • 4月29日 7.85元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 7.91元/升 0.17元/升
  • 6月27日 7.40元/升 0.15元/升
  • 6月13日 7.25元/升 - 0.14元/升
  • 5月29日 7.39元/升 0元/升
  • 5月15日 7.39元/升 - 0.17元/升
  • 4月29日 7.56元/升 -0.05元/升
  • 4月16日 7.61元/升 0.14元/升
  • 6月27日 7.99元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.82元/升 - 0.15元/升
  • 5月29日 7.97元/升 0元/升
  • 5月15日 7.97元/升 - 0.19元/升
  • 4月29日 8.16元/升 -0.05元/升
  • 4月16日 8.21元/升 0.16元/升
  • 6月27日 8.49元/升 0.17元/升
  • 6月13日 8.32元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 8.48元/升 0元/升
  • 5月15日 8.48元/升 - 0.2元/升
  • 4月29日 8.68元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 8.74元/升 0.17元/升
  • 6月27日 8.13元/升 0.18元/升
  • 6月13日 7.95元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 8.11元/升 0元/升
  • 5月15日 8.11元/升 - 0.21元/升
  • 4月29日 8.32元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 8.38元/升 0.18元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2024-06-27 24:00。 油价下次调整时间为2024-07-11 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索【杭州本地宝】公众号,关注后在对话框回复【油价】获取浙江油价最新调整价格、2024年度油价调整时间表、周边城市油价价格等内容。

查看全年调价日历
"));
")); }
"));
网站地图